Termini di prestito
materiale letterario | 3 settimane |
corsi di lingue | 3 settimane |
riviste | 1 settimana |
CD | 1 settimana |
DVD | 1 settimana |
Listino prezzi
Iscrizione*
impiegati | 13,00 |
pensionati | 7,00 |
giovani fino i 18 anni, studenti e disoccupati col certificato di stato, soci di DBPN, ZBDS, disabili possedenti documento idoneo | gratis |
per persone giuridiche | 26,00 |
turisti / fino a 3 settimane | 5,00 |
Iscrizione on line per la lettura dei libri digitali (e-books) e l’accesso alle risorse digitali | 5,00 |
Ammonimenti (gli ammonimenti vengono sommati)*
1. ammonimento | 0,40 |
2. ammonimento | 0,40 |
3. ammonimento | 0,40 |
ammonimento prima della denuncia | 1,80 |
ad ogni ammonimetno viene aggiunta la morosità giornaliera per unità libraria | |
morosità * | 0,20 |
Tessera*
nuova | gratis |
smarrita | 5,00 |
estratto transazioni per membro | 2,00 |
spese spedizione per posta (fino a 2 unità di documento bibliotecario) | 3.00 |
Prestito interbibliotecario *
biblioteche pubbliche Costiero-carsiche / per libro | gratis |
materiale librario non prelevato pervenuto da biblioteche Costiero-carsiche/per libro | 10,00 |
prestito da altre biblioteche secondo il tariffario della biblioteca fornitrice | +7,00 |
materiale librario non prelevato pervenuto da altre biblioteche/ per libro | +7,00 |
estero – secondo il tariffario della Biblioteca nazionale ed universitaria | ++ |
prestito ad altre biblioteche secondo il tariffario delle biblioteche richiedenti | 7,00 |
fotocopie fino a 10 pagine | 4,00 |
ogni pagina aggiuntiva | 0,15 |
Risarcimento danni: materiale bibliotecario / dispositivi
per il materiale perso o danneggiato si calcola il valore reale del materiale più le spese di elaborazione. Per il materiale librario con valore particolare per la biblioteca si calcola il prezzo triplo del valore medio del materiale sul mercato più le spese di elaborazione. | |
danneggiamento dell’etichetta con codice a barre / RFID | 2,00 |
rilegatura del materiale | 9,00 |
elaborazione del materiale sostituito / a copia | 4,00 |
sostituzione della custodia porta CD/DVD danneggiata | 1,00 |
Dispositivi
software danneggiato | somma del costo della riparazione |
il lettore dei libri elettronici smarriti o danneggiati | somma del costo dell’ acquisto del nuovo lettore o della nuova parte componente |
la valigetta di lettura smarrita o danneggiatta / distrutta | prezzo d’acquisto e spese di elaborazione |
Fotocopie
A4 | 0,15 |
A3 | 0,30 |
NON fotocopiamo su due lati |
Uso del computer *
posta elettronica | gratis |
CD | 1,00 |
copia dalla stampante (A4) | 0,15 |
copia dalla stampante (A4) – a colori | 1,00 |
copia dalla stampante (A3) – a colori | 1,50 |
scanning, massimo 5 pagine, viene svolto dall’informatore in CA | |
scanning a pagina | 0,50 |
scanning + stampa in bianco e nero (A4) | 0,65 |
scanning + stampa a colori (A4) | 1,50 |
scanning + stampa a colori (A3) | 2,00 |
stampa 3D: prezzo/1 g | 0,05 |
Prenotazioni con avviso a domicilio / a unità *
prenotazione del materiale | gratis |
avviso telefonico per il materiale prenotato | 0,50 |
materiale richiesto non prelevato | 0,50 |
Riproduzione delle cartoline d’epoca
A3 | 24,00 |
A4 | 12,00 |
A5 | 6,00 |
Magneti
magnete | 3,00 |
Libri e pubblicazioni
Fuscelli nella bora | 8,00 |
Un cuore in mezzo al caos | 15,00 |
Palma Berta | 18,00 |
Goszni škratek svetuje | 18,00 |
Il piccolo pane andò per il mondo | 18,00 |
Ribič Livio, Morska deklica in tri želje | 18,00 |
Zanimivi Izolani 100 | 15,00 |
*A norma dell’ articolo 94 coma I. della legge sullo ZDDV-1B, non sottoposto al pagamento dell’IVA.
Il tariffario entra in vigore a partirte dal 1˚ gennaio 2022.